2026年4月のフィリピン生活費
今月も、途中経過から掲載していきます。出費があった時点で更新をしていきます。
目次
野菜はいつもの野菜販売所で
| 項目 | 購入内容 | 金額(PHP) |
|---|
| 青梗菜・レタス | しっかりまとめ買い | 260 |
| 玉ねぎ・じゃがいも・にんじん | まとめ買い | 240 |
| 合計 | | 500 |
今月は青梗菜とレタスをしっかり買って260ペソ、そのほかに玉ねぎ、じゃがいも、にんじんも買って、野菜代は合計500ペソでした。
キノコもいつものキノコ屋さんで
| 項目 | 金額(PHP) |
|---|
| マッシュルーム1キロ | 350 |
| 合計 | 350 |
スーパーでの買い物一覧
| 商品名 | 数量 | 単価(PHP) | 金額(PHP) |
|---|
| 卵(Large 12個入り) | 3 | 132.00 | 396.00 |
| 冷凍いちご 500g | 4 | 112.00 | 448.00 |
| 牛ひき肉 | 1.002kg | 449.00/kg | 449.90 |
| ガルバンゾー(ひよこ豆)450g | 2 | 55.00 | 110.00 |
| カットトマト 400g | 2 | 84.50 | 169.00 |
| ツナ缶(Vegetable Oil) | 4 | 37.00 | 148.00 |
| Purefoods コーンビーフ 210g | 2 | 228.00 | 456.00 |
| グルメジティ 500g | 1 | 79.25 | 79.25 |
| グラハムクラッカー | 1 | 70.00 | 70.00 |
| Fita ビスケット | 1 | 96.50 | 96.50 |
| 小計 | | | 2,422.65 |
飲み物
| 商品名 | 数量 | 単価(PHP) | 金額(PHP) |
|---|
| 飲み水 6.6L | 3 | 65.25 | 195.75 |
|---|
| Lipton カモミールティー | 1 | 289.00 | 289.00 |
|---|
| Twinings アールグレイ | 1 | 159.00 | 159.00 |
|---|
| Nestlé フレッシュミルク 1L | 1 | 217.00 | 217.00 |
|---|
| 小計 | | | 860.75 |
|---|
日用品
| 商品名 | 数量 | 単価(PHP) | 金額(PHP) |
|---|
| Sanicare バストイレットペーパー 12ロール | 1 | 186.00 | 186.00 |
|---|
| Sanicare ベビーワイプ(Clean) | 1 | 86.75 | 86.75 |
|---|
| Sanicare ベビーワイプ(Bamboo) | 1 | 99.75 | 99.75 |
|---|
| ベッドパッド | 1 | 285.00 | 285.00 |
|---|
| Zonrox カラーセーフ漂白剤 | 1 | 71.00 | 71.00 |
|---|
| 小計 | | | 728.50 |
|---|
衛生用品
| 商品名 | 数量 | 単価(PHP) | 金額(PHP) |
|---|
| Sofy ナプキン 29cm | 1 | 59.00 | 59.00 |
|---|
| Charmee メンストラルパンツ Mサイズ 4枚入り | 4 | 114.00 | 456.00 |
|---|
| 小計 | | | 515.00 |
|---|
合計
| カテゴリ | 金額(PHP) |
|---|
| 食品 | 2,422.65 |
|---|
| 飲み物 | 860.75 |
|---|
| 日用品 | 728.50 |
|---|
| 衛生用品 | 515.00 |
|---|
| 合計 | 4,526.90 |
|---|
今回は、食品・飲み物・日用品・衛生用品をまとめて購入して、合計は4,526.90ペソでした。
特に金額が大きかったのは、冷凍いちご、牛ひき肉、コーンビーフ、そして生理用品まわりでした。
生理用品はまとめてゴッゾリ買います。
子宮筋腫がある私は大量出血で毎月死にそうになっているので、おむつタイプは必要。
光熱費
| 項目 | 金額 |
|---|
| 水道 | ₱530 |
| 電気 | ₱ – – – |
| インターネット | ₱1,500 |
| 電話 | ₱1615.36 |
| 合計 | ₱5,688 |
スマホのプランをアップグレード。これまでは20GBの999ペソプランを使っていましたが、All-new GPlan PLUS 1999というものにしたんです。最大60GBまで使用可能。
というのも、家のWiFiが不安定だからなんです…。
予備のインターネットは欲しいなと思っていたので、最大50GBがあれば十分かな、精神的にも安心できるかなと思いました。
途中で切り替えたから日割りでこの値段。来月からは1999ペソ請求されます。
でも、これちょっとオーバースペックかなー。安心は買ったが負担が増えたw
万が一災害があった時とかに困るかなとか色々考えたんですが…。使い倒さねば泣
✍ Author
Kumiko Sato
フィリピン在住の日本人ブロガー。文化・食・日常生活をテーマに、日本とフィリピンのあいだにある歴史や文化のつながりを紹介しています。
フィリピン人の夫とカビテ州アマデオで暮らしながら、海外生活のリアルを記録しています。
→ プロフィールを見る
フィリピン(海外生活・情報)ランキング
にほんブログ村